集会所予約4月
午 前 (09:00~13:00) |
午 後 (13:00~17:00) |
夜 間 (17:00~21:00) |
|
1木 | |||
2金 | |||
3土 | |||
4日 | |||
5月 | |||
6火 | |||
7水 | |||
8木 | |||
9金 | |||
10土 | 予約済 | 予約済 | |
11日 | |||
12月 | |||
13火 | |||
14水 | |||
15木 | 予約済 | 予約済 | |
16金 | |||
17土 | 予約済 | ||
18日 | |||
19月 | |||
20火 | |||
21水 | |||
22木 | 予約済 | ||
23金 | |||
24土 | 予約済 | 予約済 | 予約済 |
25日 | 予約済 | ||
26月 | |||
27火 | |||
28水 | |||
29木 | |||
30金 |
午 前 (09:00~13:00) |
午 後 (13:00~17:00) |
夜 間 (17:00~21:00) |
|
1木 | |||
2金 | |||
3土 | |||
4日 | |||
5月 | |||
6火 | |||
7水 | |||
8木 | |||
9金 | |||
10土 | 予約済 | 予約済 | |
11日 | |||
12月 | |||
13火 | |||
14水 | |||
15木 | 予約済 | 予約済 | |
16金 | |||
17土 | 予約済 | ||
18日 | |||
19月 | |||
20火 | |||
21水 | |||
22木 | 予約済 | ||
23金 | |||
24土 | 予約済 | 予約済 | 予約済 |
25日 | 予約済 | ||
26月 | |||
27火 | |||
28水 | |||
29木 | |||
30金 |